Five year history - 'A growth story'
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
Revenue | | £112.51m | £121.54m | £129.78m | £154.74m | £161.37m |
GP% | | 25.6% | 26.0% | 27.7% | 29.0% | 29.7% |
Underlying operating profit* | | £5.63m | £7.97m | £9.70m | £15.27m | £16.79m |
Underlying EBITDA* | | £6.54m | £9.23m | £10.80m | £16.49m | £18.15m |
Underlying PBT* | | £5.00m | £7.25m | £9.16m | £14.31m | £16.00m |
ROCE %* | | 11.3% | 12.1% | 16.3% | 18.6% | 18.5% |
Dividend per share | | 0.50p | 0.80p | 1.40p | 2.10p | 2.80p |
Dividend increase % | | — | 60% | 75% | 50% | 33.3% |
Dividend cover* | | 7.5× | 5.9× | 4.3× | 4.1× | 3.6x |
Underlying diluted EPS* | | 3.76p | 4.73p | 5.95p | 8.68p | 9.99p |
Net debt | | £8.41m | £5.20m | (£2.03m) | £13.42m | £16.00m |
Cash conversion % of underlying EBITDA* | | 67.6% | 85.3% | 109.5% | 50.2% | 88.9% |
Share price at 31 March | | 45p | 57p | 87p | 103p | 127p |
* Before separately disclosed items, see note 2